| Catégorie | Prix | Honoraires | |
|---|---|---|---|
| Vente | 4.00 % | Mandat Exclusif / Vente d’immeuble d’habitation (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) | |
| Vente | 6.00 % | Mandat Simple / Vente d’immeuble d’habitation (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) | |
| Vente | 6.00 % | Maximum sur Vente de terrain (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) | |
| Vente | 10.00 % | Maximum sur Vente d'immeuble à usage commercial (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) | |
| Vente | 10.00 % | Maximum sur Vente de fonds de commerce (Charge vendeur ou acquéreur selon mandat ) | |
| Vente | Estimation et Expertise - Sur devis avec un minimum de 200€ TTC | ||
| Location | Selon barème Loi Allur 2014 | ||
| Location saisonnière | 20.00 % | Maximum du loyer (charge bailleur) | 
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.